| Методология | Область применения | Сложность | Поддержка автоматизации | Подходит для |
|---|---|---|---|---|
| BPMN 2.0 | IT-процессы, сервисные потоки | Высокая | Полная | Крупные организации |
| Value Stream Mapping | Производство, логистика | Средняя | Частичная | Lean-трансформации |
| EPC (Event-driven) | ERP-интеграции | Высокая | Полная | SAP-среды |
| Swimlane Diagrams | Межфункциональные процессы | Низкая | Базовая | МСБ, стартапы |
| SIPOC | Six Sigma проекты | Низкая | Базовая | Улучшение качества |
| UML Activity | Разработка ПО | Высокая | Полная | IT-команды |
Тематические направления платформы